Cjenik
POPUST ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE
- Odobravamo 10% popusta na protetiku i implantate
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
ALL ON FOUR FIKSNI RAD MK | 35.412,15 Kn | 4700 € |
ALL ON FOUR POLUFIKSNI RAD |
28.631,10 Kn
|
3800 € |
ALL ON FOUR TORONTO MOST | 37.672,50 Kn | 5000 € |
ALL ON SIX MK | 45.207,00 Kn | 6000 € |
ALL ON SIX TORONTO MOST | 47.844,08 Kn | 6350 € |
AUGMENTACIJA UMJETNOM KOSTI I MEMBRANA | 2.034,32 Kn | 270 € |
PODIZANJE DNA MAKSILARNOG SINUSA (VELIKI SINUS LIFT) | 5.048,12 Kn | 670 € |
PODIZANJE SINUSA TRANSKRESTALNO (MALI SINUS LIFT) | 2.034,32 Kn | 270 € |
TITANSKA NADOGRADNJA NA IMPLATATU (ICX) | 1.054,83 Kn | 140 € |
TITANSKA NADOGRADNJA NA IMPLATATU (NOBEL) | 2.034,32 Kn | 270 € |
UGRADNJA BEST BUY IMPLATATA (ICE/BEGO) | 4.520,70 Kn | 600 € |
UGRADNJA PREMIUM IMPLATATA (NOBEL PARALEL/ACTIVE) | 5.650,88 Kn | 750 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
ALVEOTOMIJA IMPAKTIRANOG/RETINIRANOG ZUBA | 1.054,83 Kn | 140 € |
APIKOTOMIJA + RPK | 1.054,83 Kn | 140 € |
CISTEKTOMIJA | 1.054,83 Kn | 140 € |
EKSTRAKCIJA (VAĐENJE) ZUBA | 376,73 Kn | 50 € |
EKSTRAKCIJA MLIJEČNOG ZUBA | 150,69 Kn | 20 € |
INCIZIJA I DRENAŽA | 226,04 Kn | 30 € |
KOMPLICIRANO VAĐENJE | 602,76 Kn | 80 € |
MODELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA | 1.054,83 Kn | 140 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
AKRILATNA (PRIVREMENA) KRUNICA | 263,71 Kn | 35 € |
CEMENTIRANJE KRUNICE PO ČLANU | 180,69 Kn | 20 € |
CIRKON KERAMIČKA KRUNICA | 2.034,32 Kn | 270 € |
ESSIX MOST | 1.054,83 Kn | 140 € |
INDIVIDUALNA/CIRKON NADOGRADNJA NA IMPLANTATU | 2.034,32 Kn | 270 € |
KERAMIČKA LJUSKICA | 2.561,73 Kn | 340 € |
KRUNICA KROMASIT | 828,80 Kn | 110 € |
METAL KERAMIČKA KRUNICA | 1.657,59 Kn | 220 € |
METAL KERAMIČKA KRUNICA NA IMPLANTATU | 1.732,94 Kn | 230 € |
PODLAGANJE PROTGEZE | 414,40 Kn | 55 € |
POTPUNO KERAMIČKA KRUNICA (E MAX) | 1.958,97 Kn | 260 € |
PRIVREMENA PROTEZA | 2.034,32 Kn | 270 € |
REPARATURA PROTEZE | 301,38 Kn | 40 € |
SKIDANJE STAROG MOSTA PO ČLANU | 113,02 Kn | 15 € |
SPECIJALNI DODACI/VEZE | 602,76 Kn | 80 € |
TOTALNA AKRILATNA PROTEZA | 3.541,22 Kn | 470 € |
UDLAGA ZA BRUKSIZAM | 602,76 Kn | 80 € |
WIRONIT PROTEZA | 5.048,12 Kn | 670 € |
WIRONIT PROTEZA NA IMPLANTATU | 7.082,43 Kn | 940 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
AMALGAM PLOMBA | 226,04 Kn | 30 € |
ČIŠČENJE ZUBNOG KAMENCA I POLIRANJE ZUBI | 414,40 Kn | 55 € |
ČIŠČENJE ZUBNOG KAMENCA I PJESKARENJE ZUBI | 527,42 Kn | 70 € |
ISPUN NA MLIJEČNOG ZUBU | 226,04 Kn | 30 € |
IZBJELJIVANJE S UDLAGAMA | 1.732,94 Kn | 230 € |
IZBJELJIVANJE U ORDINACIJI | 2.034,32 Kn | 270 € |
KOMPOZITNI ISPUN JEDNOPLOŠNI | 263,71 Kn | 35 € |
KOMPOZITNI ISPUN DVOPLOŠNI | 301,38 Kn | 40 € |
KOMPOZITNI ISPUN TROPLOŠNI | 376,73 Kn | 50 € |
PEČATNI ISPUN | 226,04 Kn | 30 € |
TOPIKALNA FLORIDACIJA | 159,69 Kn | 20 € |
DESENZIBILIZACIJA ZUBNIH VRATOVA PO ZUBU | 150,69 Kn | 20 € |
NADOGRADNJA KOMPOZITNIM KOLČIĆEM | 527,42 Kn | 70 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
Liječenje zuba i punjenje kanala (po kanalu) | 452,07 Kn | 60 € |
Promijena lijeka i čšk | 150,69 Kn | 20 € |
Prva pomoć (trepanacija+tox recepti, irg paro džepa) | 226,04 Kn | 30 € |
Revizija punjenja (po kanalu) | 527,42 Kn | 70 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
SIMPLY SMILE nevidljivim ortodontskim udlagama | 4.520,70 Kn – 24.110,40 Kn | 600 € – 3.200 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
CBCT JEDNA ČELJUST | 527,42 Kn | 70 € |
CBCT OBJE ČELJUSTI | 602,76 Kn | 80 € |
CBCT SEGMENT | 263,71 Kn | 35 € |
DIGITALNI ORTOPAN | 226,04 Kn | 30 € |
RTG I OČITAVANJE SLIKE | 75,35 Kn | 10 € |
PRVI PREGLED, PLAN TERAPIJE I KONZULTACIJE | 150,69 Kn | 20 € |
PREGLED I DRUGO MIŠLJNJE | 226,04 Kn | 30 € |
Usluga | Cijena u HRK | Cijena u EUR |
---|---|---|
BOTOX 50 JEDINICA | 2.034,32 Kn | 270 € |
DREMALNI FILER 1 ML | 2.034,32 Kn | 270 € |
NAČINI PLAĆANJA
- Gotovina
- Kartično jednokratno plaćanje
- American Express
- Diners
- Maestro
- Visa
- Master
OBROČNO PLAĆANJE
- Diners (2 – 12 rata bez kamata, 13 – 36 rata s kamatama)
- American Express (2 – 12 rata bez kamata, 7 – 24 rate s kamatama)
- Master ZABA (2 – 12 rata bez kamata, 13 – 36 rata s kamatama)